| DARI | TUJUAN | BIG BUS | MEDIUM BUS |
| YOGYA | BOROBUDUR - KYAI LANGGENG | 2,400,000 | 1,900,000 |
| KYAI LANGGENG - KOPENG | 2,600,000 | 2,000,000 | |
| BOROBUDUR - KETEP | 2,500,000 | 1,900,000 | |
| KOPENG - BANDUNGAN | 2,600,000 | 2,000,000 | |
| KYAI LANGGENG - CURUG SEWU | 3,000,000 | 2,200,000 | |
| BANDUNGAN - SEMARANG | 2,800,000 | 2,100,000 | |
| DEMAK - KUDUS - JEPARA | 3,100,000 | 2,300,000 | |
| DEMAK - KUDUS - REMBANG | 3,800,000 | 2,800,000 | |
| DEMAK - KUDUS - REMBANG - JEPARA | 3,900,000 | 2,900,000 | |
| DEMAK - KUDUS - JEPARA - MURIA | 3,900,000 | 2,900,000 | |
| YOGYA | JATIJAJAR - PANTAI AYAH | 2,800,000 | 2,100,000 |
| JATIJAJAR -BATURADEN | 3,100,000 | 2,400,000 | |
| JATIJAJAR - CILACAP | 3,100,000 | 2,400,000 | |
| JATIJAJAR - KARANGBOLONG | 2,800,000 | 2,100,000 | |
| OWABONG | 3,100,000 | 2,400,000 | |
| PANGANDARAN (TOLAK) | 6,200,000 | 4,700,000 | |
| BANDUNG (TOLAK) | 7,400,000 | 5,600,000 | |
| JAKARTA (TOAK) | 7,400,000 | 5,600,000 | |
| JAKARTA (INAP 1HARI) | 9,800,000 | 7,400,000 | |
| GUCI | 5,100,000 | 4,100,000 | |
| YOGYA | SOLO | 2,400,000 | 1,900,000 |
| TAWANGMANGU - GAJAHMUNGKUR | 2,800,000 | 2,100,000 | |
| TAWANGMANGU - SANGIRAN | 2,800,000 | 2,100,000 | |
| SANGIRAN - KEDUNG OMBO | 2,800,000 | 2,100,000 | |
| SARANGAN | 3,800,000 | 2,900,000 | |
| PACITAN | 2,900,000 | 2,300,000 | |
| BLITAR - MALANG | 7,400,000 | 5,300,000 | |
| MALANG - SURABAYA | 7,400,000 | 5,300,000 | |
| BROMO | 7,400,000 | 5,300,000 | |
| BALI | 12,200,000 | 8,700,000 | |
| SURABAYA - CIREBON (WALI 4HARI) | 12,200,000 | 9,200,000 | |
| WBL | 6,200,000 | 5,200,000 | |
| SURABAYA | 7,200,000 | 5,900,000 | |
| BANYUWANGI - JEMBER | 9,800,000 | 7,400,000 | |
| KEDIRI | 5,000,000 | 3,800,000 | |
| POHSARANG - BLITAR | 6,700,000 | 4,700,000 | |
| MALANG | 7,400,000 | 5,600,000 | |
| YOGYA - BARON - INDRAYANTI | 2,600,000 | 2,000,000 | |
| CITY TOUR YOGYA | 2,400,000 | 1,900,000 | |
| TRANSFER IN/OUT - DINNER | 1,600,000 | 1,200,000 | |
| (EX. SABTU MINGGU) | |||
| TRANSFER IN/OUT - DINNER | 1,900,000 | 1,400,000 | |
| (WEEKEND) |
Bagikan artikel ini..!!